<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>http://www.meal-jsme.jp/glossary/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%8C%87%E6%95%B0</id>
	<title>識別指数 - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.meal-jsme.jp/glossary/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%8C%87%E6%95%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meal-jsme.jp/glossary/index.php?title=%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%8C%87%E6%95%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T12:41:55Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>http://www.meal-jsme.jp/glossary/index.php?title=%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%8C%87%E6%95%B0&amp;diff=2826&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meal-jsme.jp/glossary/index.php?title=%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%8C%87%E6%95%B0&amp;diff=2826&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-10-14T07:34:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2023年10月14日 (土) 16:34時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.meal-jsme.jp/glossary/index.php?title=%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%8C%87%E6%95%B0&amp;diff=2825&amp;oldid=prev</id>
		<title>meal_&gt;JSME: ページの作成: 学習者の能力測定において、ある問題が被験者の能力値を識別する数値。-1～1の間の値をとり、1は被験者の能力識別が高いことにな…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.meal-jsme.jp/glossary/index.php?title=%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%8C%87%E6%95%B0&amp;diff=2825&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-07-27T06:23:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成: 学習者の能力測定において、ある問題が被験者の能力値を識別する数値。-1～1の間の値をとり、1は被験者の能力識別が高いことにな…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;学習者の能力測定において、ある問題が被験者の能力値を識別する数値。-1～1の間の値をとり、1は被験者の能力識別が高いことになる。簡易式は以下である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;識別子数＝（上位25％の正解者の人数―下位25％の正解者の人数）/全被験者の25％の人数&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>meal_&gt;JSME</name></author>
	</entry>
</feed>